Nebuliga
Clasamente Liga 1 și Liga 2A și Liga 2B — sezon 2026–2027
Liga 1
Liga 2A
Liga 2B
Liga 1 — Etapa 1
Liga 2A — Etapa 1
Liga 2B — Etapa 1
Liga 1
Top 5 · după etapa 1
| # | Echipă | Jucător | G | Pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS STEAUA FERENTARI | F CEAFALAU | 0:0 | 0 | ||
| 2 | ATLETICO DRAGALINA | G BERCEANU | 0:0 | 0 | ||
| 3 | BRITANICII | D MOLAN | 0:0 | 0 | ||
| 4 | FC COLENTINA | M PANA | 0:0 | 0 | ||
| 5 | FC HUTU | M HUTU | 0:0 | 0 | ||
Liga 2A
Top 5 · după etapa 1
| # | Echipă | Jucător | G | Pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTA VIDELE | A CIOBANU | 0:0 | 0 | ||
| 2 | DANYALANDAN | D ZAVOIANU | 0:0 | 0 | ||
| 3 | DREAM TEAM COLINA | M BEREVOIANU | 0:0 | 0 | ||
| 4 | FC COJASCA | V PARCALABU | 0:0 | 0 | ||
| 5 | FC INOFENSIV | A STRACHINESCU | 0:0 | 0 | ||
Liga 2B
Top 5 · după etapa 1
| # | Echipă | Jucător | G | Pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBA JUNIORS | S BOBEICA | 0:0 | 0 | ||
| 2 | BUCHAREST ALPACAS | A VOICU | 0:0 | 0 | ||
| 3 | BUZOIENII | A MASGRAS | 0:0 | 0 | ||
| 4 | CHELSEA PITESTI | B FLUTUREL | 0:0 | 0 | ||
| 5 | FC 1 DECEMBRIE | L URSU | 0:0 | 0 | ||
