Nebuliga
Clasamente Liga 1 și Liga 2A și Liga 2B — sezon 2026–2027
DEADLINE ETAPA 8
20 nov. 2026, 19:30
Liga 1
Liga 2A
Liga 2B
Liga 1 — Etapa 8
Liga 2A — Etapa 8
Liga 2B — Etapa 8
Liga 1
Top 5 · după etapa 8
| # | Echipă | Jucător | G | Pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE CRYSTAL SHIP | C ROSU | 31:10 | 21 | ||
| 2 | JUVERPOOL | G DINCA | 22:4 | 19 | ||
| 3 | ATLETICO DRAGALINA | G BERCEANU | 18:6 | 19 | ||
| 4 | IONEL MESSI | B CHIRILA | 24:8 | 18 | ||
| 5 | PAVEL NEDVED | D ROSU | 17:3 | 17 | ||
Cel mai mare scor
BRITANICII8–0Etapa 4
Liga 2A
Top 5 · după etapa 8
| # | Echipă | Jucător | G | Pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC COJASCA | V PARCALABU | 25:3 | 21 | ||
| 2 | RAPID | I FOCSANEANU | 24:9 | 18 | ||
| 3 | GHERILA PTM | R STANCU | 19:4 | 18 | ||
| 4 | FC INOFENSIV | A STRACHINESCU | 20:7 | 18 | ||
| 5 | SS1916 | M TEBALTOC | 12:5 | 17 | ||
Cel mai mare scor
DANYALANDAN11–1Etapa 6
Liga 2B
Top 5 · după etapa 8
| # | Echipă | Jucător | G | Pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERCENI LYONS | L MOLAN | 18:4 | 19 | ||
| 2 | CHELSEA PITESTI | B FLUTUREL | 18:7 | 19 | ||
| 3 | RTM CHIAJNA | R TUDOR | 25:6 | 18 | ||
| 4 | FLAKERS UTD | M CRACIUN | 19:4 | 18 | ||
| 5 | BUCHAREST ALPACAS | A VOICU | 19:8 | 18 | ||
Cel mai mare scor
TRACTORUL GIUBEGA12–0Etapa 6
